Skillnad mellan versioner av "Styrelsen"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
m |
|||
| Rad 4: | Rad 4: | ||
===Ordförande=== | ===Ordförande=== | ||
Arwid Wibom<br/> | Arwid Wibom<br/> | ||
| − | e-post:arwid.wibom@gmail.com<br/> | + | |
| − | Telefon:0708-827346 | + | '''e-post:'''arwid.wibom@gmail.com<br/> |
| + | '''Telefon:'''0708-827346 | ||
===Vice Ordförande=== | ===Vice Ordförande=== | ||
Patrik Vurio<br/> | Patrik Vurio<br/> | ||
| + | '''e-post:'''<br/> | ||
| + | '''Telefon:''' | ||
===Kassör=== | ===Kassör=== | ||
Per-Håkan Åkesson | Per-Håkan Åkesson | ||
| − | per-hakan@vasterasbasket.se | + | '''e-post:'''per-hakan@vasterasbasket.se<br/> |
| + | '''Telefon:''' | ||
===Sekreterare=== | ===Sekreterare=== | ||
Jacob Stenlund | Jacob Stenlund | ||
| + | '''e-post:'''<br/> | ||
| + | '''Telefon:''' | ||
===Ledamot=== | ===Ledamot=== | ||
August Mofalk | August Mofalk | ||
| + | '''e-post:'''<br/> | ||
| + | '''Telefon:''' | ||
===Ledamot=== | ===Ledamot=== | ||
Jamile El-natour | Jamile El-natour | ||
| + | '''e-post:'''<br/> | ||
| + | '''Telefon:''' | ||
===Ledamot=== | ===Ledamot=== | ||
Dennis Hagström | Dennis Hagström | ||
| + | '''e-post:'''<br/> | ||
| + | '''Telefon:''' | ||
Versionen från 25 januari 2023 kl. 11.15
Innehåll
Styrelsen 2022/2023
Västerås Basket styrelse består av 7 personer. Bästa sättet att kontakta en styrelse ledamot är via e-post. Det går också bra att mejla till kansli@vasterasbasket.se
Ordförande
Arwid Wibom
e-post:arwid.wibom@gmail.com
Telefon:0708-827346
Vice Ordförande
Patrik Vurio
e-post:
Telefon:
Kassör
Per-Håkan Åkesson
e-post:per-hakan@vasterasbasket.se
Telefon:
Sekreterare
Jacob Stenlund
e-post:
Telefon:
Ledamot
August Mofalk
e-post:
Telefon:
Ledamot
Jamile El-natour
e-post:
Telefon:
Ledamot
Dennis Hagström
e-post:
Telefon: