Skillnad mellan versioner av "Västeras Basket Ledarwiki"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
| (8 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
Välkommen till Västerås Baskets ledarWiki. Här kommer du hitta all information kring föreningen och hur det fungerar att vara ledare i Västerås basket. Sidan uppdateras kontinurligt och om du saknar någon information, vänligen kontakta kansli@vasterasbasket.se | Välkommen till Västerås Baskets ledarWiki. Här kommer du hitta all information kring föreningen och hur det fungerar att vara ledare i Västerås basket. Sidan uppdateras kontinurligt och om du saknar någon information, vänligen kontakta kansli@vasterasbasket.se | ||
| − | *[[ | + | *[[Föreningsinformation]] |
| − | ** [[ | + | **[[Kontakt]] |
| − | ** [[ | + | **[[Styrelsen]] |
| − | ** | + | ***[[Roller och ansvarsområden]] |
| − | + | **[[Organisatorisk tillhörighet]] | |
| − | + | **[[Vision]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | *[[ | ||
| − | **[[ | ||
| − | * | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | *[[Vision]] | ||
**[[Värdegrund]] | **[[Värdegrund]] | ||
| − | + | **[[Styrdokument]] | |
| − | *[[Styrdokument]] | + | ***[[Mångfald]] |
| − | **[[Mångfald]] | + | ***[[Drog- och Alkohol]] |
| − | **[[Drog- och Alkohol]] | + | ***[[Krishanteringsplan]] |
| − | **[[Krishanteringsplan]] | + | **[[Klubbens Historia]] |
| + | **[[Ekonomi]] | ||
| + | ***[[Kommersiella samarbeten]] | ||
| + | ***[[Sponsring]] | ||
*[[Praktisk information]] | *[[Praktisk information]] | ||
| Rad 37: | Rad 24: | ||
**[[Sociala Medier]] | **[[Sociala Medier]] | ||
**[[Seriespel]] | **[[Seriespel]] | ||
| − | + | **[[Matcher]] | |
| − | ****[[ | + | **[[Kiosk]] |
| − | + | ***[[Seriematcher]] | |
| − | + | ***[[EBC]] | |
| − | + | ***[[EB]] | |
| + | ***[[USM]] | ||
*[[Träningsgrupper]] | *[[Träningsgrupper]] | ||
| + | **[[Ledare]] | ||
**[[Laget.se]] | **[[Laget.se]] | ||
**[[Medlemskap]] | **[[Medlemskap]] | ||
| Rad 55: | Rad 44: | ||
**[[Domare]] | **[[Domare]] | ||
| − | *[[ | + | *[[Material]] |
| − | **[[ | + | **[[Matchställ]] |
| − | **[[ | + | **[[Bollar]] |
| − | **[[ | + | **[[Kllubbprofil]] |
| − | **[[ | + | |
| − | **[[ | + | *[[Ledarutveckling]] |
| + | **[[Clinics]] | ||
| + | **[[Utbildningar SBBF]] | ||
| + | **[[Ledarskapsakadein]] | ||
| + | **[[Spelarutveckling]] | ||
| + | |||
| + | *[[Cuper]] | ||
| + | ** [[GBF]] | ||
| + | ** [[Eskilstuna]] | ||
| + | ** [[Skövde]] | ||
| − | *[[ | + | *[[Läger]] |
| − | **[[ | + | ** [[Mälardalen Summer Camp]] |
| + | ** [[NorthWest]] | ||
| + | <br/><br/> | ||
| + | *Bitar som föreningen saknar som efterfrågades i SBBFs föreningsenkät | ||
| + | **Välkomstbrev | ||
| + | **Arbetsbeskrivningar för personal | ||
| + | **Uppdragsbeskrivningar för coacher | ||
| + | **Krishanteringsplan | ||
| + | **Årsplan | ||
| + | **Vision | ||
| + | **Värdegrund -Dennis hagström jobbar på detta | ||
| + | **Uppförandekod | ||
| + | **Rollfördelning i förening/styrelse | ||
| + | **Rutiner för Kunskapsöverföring | ||
| + | **Rutiner för årsmöten och medlemmars möjlighet att få sin röst hörd | ||
| + | **Ledarutvecklingsplan - Finns men behöver revideras och efterlevas. Någon bör bli utbildningsansvarig | ||
| + | **Samlad information till ledare | ||
| + | **Belastningsregistret | ||
| + | **Ledarträffar | ||
| + | **Individuella och gruppsamtal med ledare före/under/efter säsongen | ||
| + | <br/><br/> | ||
| + | *Saker som efterfrågas inom föreningen | ||
| + | **Coachkontrakt - både A-lag och ungdomslag | ||
| + | **Spelarkontrakt | ||
| + | **Värdegrund | ||
| + | **Övningar för Easy basket lag | ||
| + | **Information om cuper | ||
| + | **Information om seriespel | ||
| + | **Spelarutvecklingsplan - Röda tråden | ||
Nuvarande version från 31 mars 2023 kl. 16.03
Välkommen till Västerås Baskets ledarWiki. Här kommer du hitta all information kring föreningen och hur det fungerar att vara ledare i Västerås basket. Sidan uppdateras kontinurligt och om du saknar någon information, vänligen kontakta kansli@vasterasbasket.se
- Bitar som föreningen saknar som efterfrågades i SBBFs föreningsenkät
- Välkomstbrev
- Arbetsbeskrivningar för personal
- Uppdragsbeskrivningar för coacher
- Krishanteringsplan
- Årsplan
- Vision
- Värdegrund -Dennis hagström jobbar på detta
- Uppförandekod
- Rollfördelning i förening/styrelse
- Rutiner för Kunskapsöverföring
- Rutiner för årsmöten och medlemmars möjlighet att få sin röst hörd
- Ledarutvecklingsplan - Finns men behöver revideras och efterlevas. Någon bör bli utbildningsansvarig
- Samlad information till ledare
- Belastningsregistret
- Ledarträffar
- Individuella och gruppsamtal med ledare före/under/efter säsongen
- Saker som efterfrågas inom föreningen
- Coachkontrakt - både A-lag och ungdomslag
- Spelarkontrakt
- Värdegrund
- Övningar för Easy basket lag
- Information om cuper
- Information om seriespel
- Spelarutvecklingsplan - Röda tråden